青岛城市学院是一所经国家教育部批准,独立设置的全日制普通本科高校。
学校面向全国招收本科及专科学生,共有本科招生专业42个、专科招生专业12个,涵盖工、理、管、文、经、艺六大学科门类,设土木与智能建造学院、智能制造与机电工程学院、计算与智能技术学院、建筑与智能设计学院、数字艺术设计学院、数智会计与金融学院、国际商学院、外国语学院、药学与生物医学学院、马克思主义学院、国际教育学院和古腾堡英才学院。学生可根据自身兴趣能力,选择合适的专业完成大学学业。
具体招生专业和计划,以省级招生主管部门公布为准。
国际商学院
智能制造与机电工程学院
| 专业名称 | 学制 | 颁发学位 |
| 电气工程及其自动化 | 4年 | 电气工程及其自动化(工学学士) |
| 飞行器运维工程 | 4年 | 航空航天(工学学士) |
| 机器人工程 | 4年 | 机器人工程(工学学士) |
| 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 机械设计制造及其自动化(工学学士) |
| 智能飞行器技术 | 4年 | 航空航天(工学学士) |
| 智能制造工程 | 4年 | 智能制造工程(工学学士) |
计算与智能技术学院
| 专业名称 | 学制 | 颁发学位 |
| 计算机科学与技术 | 4年 | 计算机科学与技术(工学学士) |
| 人工智能 | 4年 | 人工智能(工学学士) |
| 软件工程 | 4年 | 软件工程(工学学士) |
| 数据科学与大数据技术 | 4年 | 数据科学与大数据技术(工学学士) |
| 网络工程 | 4年 | 网络工程(工学学士) |
| 物联网工程 | 4年 | 物联网工程(工学学士) |
数智会计与金融学院
| 专业名称 | 学制 | 颁发学位 |
| 财务管理 | 4年 | 财务管理(管理学学士) |
| 大数据管理与应用 | 4年 | 大数据管理与应用(管理学学士) |
| 互联网金融 | 4年 | 互联网金融(经济学学士) |
| 会计学 | 4年 | 会计学(管理学学士) |
| 金融科技 | 4年 | 金融科技(经济学学士) |
| 审计学 | 4年 | 审计学(管理学学士) |
建筑与智能设计学院
土木与智能建造学院
外国语学院

药学与生物医学学院
数字艺术设计学院